|
| 1 | +{ |
| 2 | + "data": [{ |
| 3 | + "type": "scatter3d", |
| 4 | + "mode": "lines", |
| 5 | + "x": [0, 0, null, null, 0, 0], |
| 6 | + "y": [0, 1, 2, 3, 4, 5], |
| 7 | + "z": [2, 1, null, null, 0, 3], |
| 8 | + "connectgaps": false, |
| 9 | + "name": "gap in z" |
| 10 | + }, { |
| 11 | + "type": "scatter3d", |
| 12 | + "mode": "lines", |
| 13 | + "x": [1, 1, 1, 1, 1, 1], |
| 14 | + "y": [0, 1, null, null, 4, 5], |
| 15 | + "z": [2, 1, 2, 0, 0, 3], |
| 16 | + "connectgaps": false, |
| 17 | + "name": "gap in y" |
| 18 | + },{ |
| 19 | + "type": "scatter3d", |
| 20 | + "mode": "lines", |
| 21 | + "x": [2, 2, null, null, 2, 2], |
| 22 | + "y": [0, 1, 2, 3, 4, 5], |
| 23 | + "z": [2, 1, 2, 0, 0, 3], |
| 24 | + "connectgaps": false, |
| 25 | + "name": "gap in x" |
| 26 | + }], |
| 27 | + "layout": { |
| 28 | + "title": "connect gaps test" |
| 29 | + } |
| 30 | +} |
0 commit comments