File tree
7 files changed
+171
-2
lines changed- level_zero
- sysman
- source
- api/global_operations/linux
- test/unit_tests/sources/global_operations/linux
- tools
- source/sysman
- global_operations/linux
- linux
- test/unit_tests/sources/sysman/global_operations/linux
7 files changed
+171
-2
lines changedLines changed: 15 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
345 | 345 |
| |
346 | 346 |
| |
347 | 347 |
| |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
348 | 363 |
| |
349 | 364 |
| |
350 | 365 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
466 | 466 |
| |
467 | 467 |
| |
468 | 468 |
| |
| 469 | + | |
469 | 470 |
| |
470 | 471 |
| |
471 | 472 |
| |
472 | 473 |
| |
473 | 474 |
| |
474 | 475 |
| |
475 | 476 |
| |
| 477 | + | |
476 | 478 |
| |
477 | 479 |
| |
478 | 480 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
635 | 635 |
| |
636 | 636 |
| |
637 | 637 |
| |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
638 | 644 |
| |
639 | 645 |
| |
640 | 646 |
| |
|
Lines changed: 63 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
| 57 | + | |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
| |||
85 | 86 |
| |
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
| 89 | + | |
88 | 90 |
| |
89 | 91 |
| |
90 | 92 |
| |
| |||
772 | 774 |
| |
773 | 775 |
| |
774 | 776 |
| |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
775 | 793 |
| |
776 | 794 |
| |
777 | 795 |
| |
| |||
836 | 854 |
| |
837 | 855 |
| |
838 | 856 |
| |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
839 | 902 |
| |
840 | 903 |
| |
841 | 904 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
265 | 265 |
| |
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
268 | 283 |
| |
269 | 284 |
| |
270 | 285 |
| |
| 286 | + | |
271 | 287 |
| |
272 | 288 |
| |
273 | 289 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
516 | 516 |
| |
517 | 517 |
| |
518 | 518 |
| |
| 519 | + | |
519 | 520 |
| |
520 | 521 |
| |
521 | 522 |
| |
522 | 523 |
| |
523 | 524 |
| |
524 | 525 |
| |
525 | 526 |
| |
| 527 | + | |
526 | 528 |
| |
527 | 529 |
| |
528 | 530 |
| |
|
Lines changed: 65 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
171 | 191 |
| |
172 | 192 |
| |
173 | 193 |
| |
| |||
837 | 857 |
| |
838 | 858 |
| |
839 | 859 |
| |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
840 | 905 |
| |
841 | 906 |
| |
842 | 907 |
| |
|
0 commit comments